مغز فندق
تقریبا 30% فندق جهان را کشور ترکیه تولید می کند و حدود 70% آن را کشورهایی همچون ایتالیا، گرجستان، آذربایجان، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، شیلی، فرانسه و ایران تولید می کنند.
تولید جهانی فندق، یا فیبر، کاملا بر اساس انتخاب از طبیعت است. در سراسر جهان، نزدیک به 400 رقم متمایز با نام وجود دارد، اگرچه کمتر از 20 مورد از آنها ارزش کاشت برای تولید تجاری را دارند. تقاضا برای این غذای لذیذ بسیار بیشتر از تولید کنونی جهان است و ارقام جدید به فوریت مورد نیاز است. بازار درون پوسته 5 تا 10 درصد از محصول فندق جهان را به خود اختصاص داده است.
مغز فندق های گرد، چاق و روشن سفید که از فرآیند بلانچ کردن به دست می آیند برای بسیاری از آب نبات ها و محصولات پخته شده، کره فندق و در مخلوط کردن با شکلات برای تشکیل خمیری به نام نوتلا استفاده می شود. مغزهای بدون بلانچ معمولاً بو داده و با سایر آجیل ها برای فروش به عنوان یک میان وعده مخلوط می شوند.
درباره فواید فندق برای کودکان بیشتر بدانید...
مغز فندق طبیعی
شرح | هسته طبیعی با پوست قهوه ای چسبیده |
اندازه | 9-11 میلی متر، 11-13 میلی متر، 13-15 میلی متر، 14-1 6 میلی متر یا هر کالیبر با اندازه های 1-2 میلی متر |
موارد مصرف | میان وعده |
عملکرد | تشخیص آجیل، تزئین برای محصولات پخته و شیرینی |
سفارش مغز فندق خام |
مغز فندق برشته شده با پوست
شرح | فندق بو داده خشک که پوست آن با استفاده از حرارت 10-50% پوست چسبیده، 0.8-3% در سطح رطوبت مورد نظر جدا شده است. |
اندازه | 9-11 میلی متر، 11-13 میلی متر، 13-15 میلی متر یا هر کالیبر با اندازه های 1-2 میلی متر از 9 میلی متر تا 15 میلی متر |
موارد مصرف | میان وعده، در آجیل مخلوط، نانوایی، و شکلات |
عملکرد | تشخیص آجیل، تزیین برای محصولات پخته شده و شیرینی ها، بافت ترد، انواع روغن کمتر با روکش های شکلاتی بهترین چسب را دارند. |
سفارش مغز فندق برشته شده |
مغز فندق بلانچ شده
شرح | هسته های خام بلانچ شده که پوست با استفاده از حرارت با 5% پوست، 4-5% رطوبت جدا شده است. |
اندازه | 9-11 میلی متر، 11-13 میلی متر، 13-15 میلی متر یا هر کالیبر با اندازه های 1-2 میلی متر از 9 میلی متر تا 15 میلی متر |
موارد مصرف | میان وعده، در آجیل مخلوط، نانوایی و شکلات |
عملکرد | تشخیص آجیل، تزئین برای محصولات پخته و شیرینی |
سفارش مغز فندق بلانچ شده |
مغز فندق خرد شده طبیعی
شرح | با برش / خرد کردن مغز فندق طبیعی به قطعات کوچکتر تولید می شود. 4-6% سطح رطوبت مورد نظر |
اندازه | بین 0 تا 12 میلی متر با اندازه های دلخواه 0 تا 4 میلی متر، 1 تا 3 میلی متر، 2 تا 4 میلی متر، 3 تا 5 میلی متر، 4 تا 8 میلی متر، 5 تا 11 میلی متر، 7 تا 11 میلی متر، 0 تا 10 میلی متر |
موارد مصرف | نانوایی، غلات صبحانه، بستنی، بیسکویت و شکلات |
عملکرد | توزیع یکنواخت آجیل، طعم یکنواخت، بافت، ظاهر، رنگ تیره تر، جذابیت بصری و بافت ترد. |
سفارش مغز فندق خرد شده طبیعی |
مغز فندق برشته شده
شرح | تولید شده از خرد کردن مغز فندق بو داده به قطعات کوچکتر با پوست چسبیده مورد نظر 5-30٪، بین 0.8-3٪ با سطح رطوبت مورد نظر |
اندازه | بین 0 تا 12 میلی متر با اندازه های دلخواه 0 تا 4 میلی متر، 1 تا 3 میلی متر، 2 تا 4 میلی متر، 3 تا 5 میلی متر، 4 تا 8 میلی متر، 5 تا 11 میلی متر، 7 تا 11 میلی متر، 0 تا 10 میلی متر |
موارد مصرف | نانوایی، غلات صبحانه، بستنی، بیسکویت و شکلات. |
عملکرد | توزیع یکنواخت آجیل، طعم یکنواخت، بافت، ظاهر، رنگ تیره تر، جذابیت بصری و بافت ترد |
سفارش مغز فندق برشته شده |
مغز فندق خلال شده طبیعی
شرح | مغز فندق طبیعی به صورت نازک برش خورده از طول با پوست قهوه ای، رطوبت 4 تا 6 درصد |
اندازه | 0.7 - 1 میلی متر؛ 0.8 - 1.2 میلی متر؛ 1 - 1.2 میلی متر؛ 1-1.5 میلی متر |
موارد مصرف | نانوایی و غلات صبحانه. |
عملکرد | تشخیص آجیل، تضاد برای طعم، بافت ترد، تزئین |
سفارش مغز فندق خلال شده |
پودر مغز فندق بلانچ شده
شرح | فندق بلانچ شده که به صورت پودر با رطوبت 4 تا 5 درصد ریز آسیاب شده است. |
اندازه | 0 - 1.5 میلی متر؛ 0 - 2 میلی متر؛ 0-3 میلی متر |
موارد مصرف | نانوایی، بیسکویت، بستنی و در انواع غذاهای سالم |
عملکرد | جایگزین آرد، عامل اتصال، عامل طعم دهنده |
سفارش پودر مغز فندق بلانچ شده |